|
M.Sc. Tel.: +49 201 / 723 5180 Tel.: +49 201 / 723 5292 Fax.: +49 201 / 723 5181 beate.bokhof@uk-essen.de |
Curriculum vitae |
|
Beruflicher und wissenschaftlicher Werdegang |
| Seit 2008 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IMIBE, Essen |
| 2006-2008 | Wissenschaftliche Mitarbeit am Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund, Arbeitsgruppe Ernährung und Gesundheit; EVET! Studie zu Ernährungserhebungsinstrumenten bei türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen |
| 2007 | Abschluss Master of Science in Epidemiology (M.Sc.) |
| 2005 – 2006 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Klinikum der Universität Regensburg, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I, Arbeitsgruppe Klinische Epidemiologie; Inzidenzkohorte zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in der Oberpfalz |
| Ab 2004 | Postgradualer Studiengang Epidemiologie an der Universität Bielefeld |
| 2004 | Abschluss Diplom Gesundheitswirtin |
| 2003-2004 | Studentische Hilfskraft am Amt für Gesundheit und Verbraucherschutz, Hamburgisches Krebsregister |
| 2002-2003 | Studentische Hilfskraft in der Arbeitsgruppe Epidemiologie der BUG und des IMDM Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg |
| 2002 | Auslandssemester im Rahmen des Gesundheitsstudiums in der Abteilung Population and Life Course Studies am Centre for Addiction and Mental Health, University of Toronto, Kanada |
| Ab 1999 | Studium der Gesundheit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Forschungsschwerpunkte/Projekte
PublikationenVorträge"Validierung der Proteinaufnahme geschätzt aus Wiegeprotokollen anhand der Stickstoffausscheidung im 24h–Urin bei Kindern und Jugendlichen der DONALD Studie“, AG Ernährungsepidemiologie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V., 13. – 14.03.2008"Validierung der Protein- und Kaliumaufnahme geschätzt aus 24h-Recalls anhand der Stickstoff- und Kaliumausscheidung im 24h–Urin bei Kindern und Jugendlichen türkischer Herkunft im Rahmen der EVET! Studie“, AG Ernährungsepidemiologie der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, 25. – 27.09.2008 Poster"Validierung der Proteinaufnahme geschätzt aus Wiegeprotokollen anhand der Stickstoffausscheidung im 24h–Urin bei Kindern und Jugendlichen der DONALD Studie“, AG Ernährungsepidemiologie der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, 25. – 27.09.2008Lehrveranstaltungen
|